
评价报告网上公开信息表
项目名称(项目编号) | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司算山库区原油罐扩建工程安全评价报告(AY2022007) | |||
项目简介 | 镇海炼化算山库区和炼油厂区内现有原油罐总罐容为173万m3,2700万吨原油加工量的储存天数为17.2天,现阶段生产运行上需经常借用岚山商储原油才能满足需要。根据《石油化工储运系统罐区设计规范》,远洋运输要求原油储存天数应≥30天。如果按30天的储存要求,3800万吨原油加工量时需要420万m3原油储罐,未来一段时间镇海炼化原油储罐能力存在较大缺口。 为解决上述问题,镇海炼化规划在算山库区新建原油储罐200万方m3(拆除算山库区老原油罐20万m3),最终可保证原油储存天数达到29.8天,接近30天的要求。该规划拟分步实施,第一步(本项目)通过拆除镇海炼化算山库区现有的2#、3#、4#罐组及利用部分现有的厂前区土地,建设4台10万m3外浮顶原油储罐。 | |||
评价报告提交时间 | 2022.6.27 | |||
一、参与人员 | ||||
承担的主要工作 | 姓名 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | |
项目负责人 | 陶 远 | 是 | 是 | |
项目组成员 | 陶 远 | 是 | 是 | |
符宇航 | 是 | 否 | ||
袁汉平 | 是 | 否 | ||
黄丽华 | 是 | 否 | ||
杨正良 | 是 | 否 | ||
汪 竑 | 是 | 是 | ||
编制人 | 陶 远 | 是 | 是 | |
审核人 | 操 辉 | 是 | 是 | |
过程控制负责人 | 伍 宇 | 是 | 是 | |
技术负责人 | 孟 颖 | 是 | 是 | |
二、到现场开展工作情况 | ||||
人员 | 陶远、操辉 | 时间 | 2021年6月3日 2022年1月24日 | |
主要任务 | 对该项目现场进行实地勘查,收集评价有关资料。同时还就该项目安全条件评价报告的有关内容与企业进行了充分交流。 | |||
三、其他内容 | ||||
2022年6月7日,宁波市应急局组织了该项目专家评审会,会议同意通过本评价报告。 | ||||
备注:其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。 |
安徽实华安全评价有限责任公司
总部(合肥)地址:安徽省合肥市包河区滨湖新区高速滨湖时代广场C3栋写字楼11楼
联系人:李经理
联系方式:0551-65708618 188-5693-3420(微信同号)
总部(安庆)地址:安徽省安庆市大观区油化一路8号
联系人:谢经理
联系方式:0556-5380416 156-6546-0015 (微信同号) xiequan@gcsj.com
宁波分公司地址:浙江省宁波市镇海区炼化路168号4楼
联系人:伍主任
联系方式:19560255846,炼化短号:685846 wuyu@gcsj.com
微信公众号
Copyright © 2023 安徽实华安全评价有限责任公司 All Rights Reserved 皖ICP备10207037号-1